【金融曝光台315出格勾当正式启动】连年来,银行卡被盗刷、买理财遇飞单的案例多如牛毛,金融消费者维权举步维艰,回收库存箱包收购,回收库存手袋,新浪金融曝光台将推行媒体监督职责,收购库存劳保鞋军靴溜冰鞋,辅佐消费者办理金融纠纷。 【在线投诉】
推荐使用:
基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并举办各项指标比拟
推荐存眷:
本周在售银行理财产品排行榜
新浪财经汇总 2月22日在售高收益银行理财产品:今天在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行人民币理财产品共6款。单县农商行刊行的“‘富民鑫享世家’2018第010期”预期年化收益率最高,为6%。
理财非存款、产物有风险、投资须审慎!
产物名称 刊行银行 销售终止日 理财期 收益范例 预期收益 起购金额
1 "富民鑫享世家"2018第010期 单县农商行 2018/2/26 91天 保本 6% 5万
2 紫金工业鑫享盈180003期 紫金农商行 2018/2/22 95天 不保本 6% 5万
3 "富民鑫享世家"2018第011期 单县农商行 2018/2/26 182天 保本 6% 5万
4 金杨树聚赢添富A打算理财29期 泗阳农商行 2018/2/27 183天 不保本 6% 5万
5 "富民鑫享世家"2018第012期 单县农商行 2018/2/26 360天 保本 6% 5万
6 金杨树聚赢添富A打算理财30期 泗阳农商行 2018/2/27 365天 不保本 6% 5万
7 贵银恒利2018宏利第14期 贵州银行 2018/2/22 522天 不保本 5.88% 10万
8 月月享1号HYYYX01-1M1812A 苏州银行 2018/2/22 46天 不保本 5.70% 5万
9 工业快车2018年第45期 重庆三峡银行 2018/2/22 424天 不保本 5.60% 5万
10 星旅工业专享小我私家2018年第6期 焦作中旅银行 2018/2/26 71天 不保本 5.50% 5万
11 丰收·获利2018年第17期 龙湾农商行 2018/2/22 90天 不保本 5.50% 5万
12 稳健生长(2018)23期 威海市商业银行 2018/2/22 91天 不保本 5.50% 5万
13 "锦鲤鱼2018第7期(情人节专属)" 吴江银行 2018/2/22 166天 不保本 5.50% 5万
14 紫金工业鑫享盈180004期 紫金农商行 2018/2/22 175天 不保本 5.50% 5万
15 丰收·获利2018年第16期 龙湾农商行 2018/2/22 180天 不保本 5.50% 5万
16 "锦鲤鱼2018第6期(春节专属)" 吴江银行 2018/2/22 243天 不保本 5.50% 5万
17 "雁邻理财丰益系列"(非保本浮动收益型)2018年第02期E款 哈密市商业银行 2018/2/22 364天 不保本 5.50% 5万
18 创富199期365天 锦州银行 2018/2/27 365天 不保本 5.50% 5万
19 "颍利万家"系列非保本浮动收益型C1238118000016 颍淮农商行 2018/2/22 369天 不保本 5.50% 5万
20 壮盛工业2018年第136期 华夏银行 2018/2/22 741天 不保本 5.50% 10万
21 天天万利宝91118013 兴业银行 2018/2/22 82天 不保本 5.45% 5万
22 壮盛工业2018年第139期 华夏银行 2018/2/22 118天 不保本 5.45% 10万
23 创富199期182天 锦州银行 2018/2/27 182天 不保本 5.45% 5万
24 天府理财之"增富"(ZFG18043高净值客户专享) 成都农商行 2018/2/22 186天 不保本 5.45% 10万
25 丰收丰叶A2018年第23期 余杭农商行 2018/2/22 361天 不保本 5.45% 5万
26 信盈宝2018年7期(新春特惠款) 太原城区农联社 2018/2/28 96天 不保本 5.42% 5万
27 信盈宝2018年6期(新春特惠款) 太原城区农联社 2018/2/28 96天 不保本 5.42% 5万
28 盛唐理财易享2018年第36期 唐山银行 2018/2/22 139天 不保本 5.42% 50万
29 金蝶理财1932期 海安农商行 2018/2/23 31天 不保本 5.40% 5万
30 金蝶理财1930期 海安农商行 2018/2/23 31天 不保本 5.40% 5万
责任编辑:杜琰 SF007
银行理财 高收益
我要反馈
热点推荐 收起
新浪财经公家号
24小时转动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码存眷(sinafinance)