扫一扫关注官方微信
聚焦最受关注的财经话题,一起探讨。
这12条投资数学你必须懂 明星炒股失败教训:谢娜踏不准节奏 各式油价暴跌“阴谋论” 到底哪家强? 世界十大最奇葩公司福利 男人也有姨妈假 霸道总裁不是一日修成 揭超级富豪往事 这十大行业最“暴利” 大笔钱在流入 微博全面封杀微信 有仇报仇有冤报冤!000901.SZ 航天科技 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 427280.8317 30.30 68.26 _acK({aid:1807,format:0,mode:1,gid:1,serverbaseurl:"me.afp.chinanews.com/"});
300386.SZ 飞天诚信 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 90917.1520 21.00 33.74
600435.SH 北方导航 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 232033.9317 21.36 21.45
002019.SZ 鑫富药业 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 103035.9439 22.39 17.57
300272.SZ 开能环保 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 126009.9008 20.60 53.76
002366.SZ 丹甫股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 208655.8413 20.70 84.71
002190.SZ 成飞集成 涨跌幅偏离值达7% 205965.7254 10.01 9.29
000970.SZ 中科三环 涨跌幅偏离值达7% 108557.5845 10.03 8.03
000901.SZ 航天科技 振幅值达15% 165976.2652 7.68 24.76
000901.SZ 航天科技 换手率达20% 165976.2652 7.68 24.76
000901.SZ 航天科技 涨跌幅偏离值达7% 165976.2652 7.68 24.76
600501.SH 航天晨光 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 142965.7532 21.09 29.65
002366.SZ 丹甫股份 涨跌幅偏离值达7% 65361.0974 10.02 27.65
002366.SZ 丹甫股份 换手率达20% 65361.0974 10.02 27.65
300272.SZ 开能环保 涨跌幅偏离值达7% 48718.6180 9.98 21.60
000511.SZ 烯碳新材 涨跌幅偏离值达7% 155371.2984 10.05 16.90
000901.SZ 航天科技 涨跌幅偏离值达7% 86617.9788 10.00 15.23
300386.SZ 飞天诚信 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 23620.8390 21.01 11.07
600435.SH 北方导航 涨跌幅偏离值达7% 126861.6247 10.02 10.56
600399.SH 抚顺特钢 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 89473.2605 23.14 18.34
600285.SH 羚锐制药 换手率达20% 90024.8314 6.74 24.62
,收购库存劳保鞋军靴溜冰鞋,收购库存内裤