全部董事均已出席了审议本次季报的董事会集会会议。
公司认真人林新达、主管管帐事变认真人赵衡及管帐机构认真人(管帐主管职员)赵衡声明:担保季度陈诉中财政报表的真实、精确、完备。
第二节公司根基环境
一、首要管帐数据和财政指标
公司是否需追溯调解或重述早年年度管帐数据
□是√否
本陈诉期 上年同期 本陈诉期比上年同期增减
业务收入(元) 169,656,633.20 48,230,121.60 251.76%
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,379,181.81 -24,777,061.70
归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润(元) 13,517,330.05 -25,675,409.91
策划勾当发生的现金流量净额(元) -85,315,478.19 -136,069,357.75
根基每股收益(元/股) 0.07 -0.12
稀释每股收益(元/股) 0.07 -0.12
加权均匀净资产收益率 1.77% -3.19% 4.96%
本陈诉期末 上年度末 本陈诉期末比上年度末增减
总资产(元) 1,455,963,823.93 1,463,186,497.06 -0.49%
归属于上市公司股东的净资产(元) 820,664,406.81 806,285,225.00 1.78%
很是常性损益项目和金额
√合用□不合用
单元:元
项目 年头至陈诉期期末金额 声名
计入当期损益的当局补贴(与企业营业亲近相干,凭证国度同一尺度定额或定量享受的当局补贴除外) 755,361.59
委托他人投资或打点资产的损益 327,179.46
除上述各项之外的其他业务外收入和支出 -68,378.25
减:所得税影响额 152,311.04
合计 861,851.76 --
对公司按照《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第1号——很是常性损益》界说界定的很是常性损益项目,以及把《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第1号——很是常性损益》中罗列的很是常性损益项目界定为常常性损益的项目,应声名缘故起因
□合用√不合用
公司陈诉期不存在将按照《果真刊行证券的公司信息披露表明性通告第1号——很是常性损益》界说、罗列的很是常性损益项目界定为常常性损益的项目标气象。
二、陈诉期末股东总数及前十名股东持股环境表
1、平凡股股东总数和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东持股环境表
单元:股
陈诉期末平凡股股东总数 9,318 陈诉期末表决权规复的优先股股东总数(若有) 0
前10名股东持股环境
股东名称 股东性子 持股比例 持股数目 持有有限售前提的股份数目 质押或冻结环境
股份状态 数目
林新达 境内天然人 31.05% 63,698,400 63,698,400 冻结 15,000,000
曹岩 境内天然人 6.67% 13,680,000 13,680,000 冻结 13,226,000
林彩菊 境内天然人 6.12% 12,549,600 12,549,600
中山市凯悦投资企业(有限合资) 境内非国有法人 4.31% 8,845,200 8,845,200
中山市建达饰品有限公司 境内非国有法人 2.40% 4,914,000 4,914,000
林根法 境内天然人 2.28% 4,680,000 4,680,000
张燕 境内天然人 1.97% 4,050,000 4,050,000
任丽峰 境内天然人 1.90% 3,907,000 0
中山市顶盛企业打点咨询有限公司 境内非国有法人 1.62% 3,320,100 3,320,100
孟福卿 境内天然人 1.45% 2,975,000 0
前10名无穷售前提股东持股环境
股东名称 持有无穷售前提股份数目 股份种类
股份种类 数目
任丽峰 3,907,000 人民币平凡股 3,907,000
孟福卿 2,975,000 人民币平凡股 2,975,000
罗振华 2,160,000 人民币平凡股 2,160,000
郑国兵 1,890,000 人民币平凡股 1,890,000
胡萍 1,838,000 人民币平凡股 1,838,000
童滋荣 1,806,203 人民币平凡股 1,806,203
黄玮 1,788,000 人民币平凡股 1,788,000
林跃龙 1,134,000 人民币平凡股 1,134,000
杨利慧 900,000 人民币平凡股 900,000
于水 900,000 人民币平凡股 900,000
上述股东关联相关或同等动作的声名 1、林新达与林彩菊为伉俪相关,为公司控股股东、现实节制人;2、林根法是林彩菊妹妹的丈夫;3、林新达是中山市凯悦投资企业(有限合资)的执行事宜合资人,及中山市建达饰品有限公司和中山市顶盛企业打点咨询有限公司的法定代表人。
前10名股东参加融资融券营业股东环境声名(若有) 股东童滋荣老师除通过平凡证券账户持有657,600股外,还通过国盛证券有限责任公司客户名誉买卖营业担担保券账户持有1,148,603股,现实合计持有1,806,203股。
公司前10名平凡股股东、前10名无穷售前提平凡股股东在陈诉期内是否举办约定购回买卖营业
□是√否
公司前10名平凡股股东、前10名无穷售前提平凡股股东在陈诉期内未举办约定购回买卖营业。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表
□合用√不合用
3、限售股份变换环境
√合用□不合用
单元:股
股东名称 期初限售股数 本期扫除限售股数 本期增进限售股数 期末限售股数 限售缘故起因 拟扫除限售日期
林新达 63,698,400 0 0 63,698,400 首发前小我私人类限售股、高管锁定股。 2021年9月25日
曹岩 13,680,000 0 0 13,680,000 首发前小我私人类限售股。 2021年9月25日
林彩菊 12,549,600 0 0 12,549,600 首发前小我私人类限售股。 2021年9月25日
中山市凯悦投资企业(有限合资) 8,845,200 0 0 8,845,200 首发前机构类限售股。 2021年9月25日
中山市建达饰品有限公司 4,914,000 0 0 4,914,000 首发前机构类限售股。 2021年9月25日
林根法 4,680,000 0 0 4,680,000 首发前小我私人类限售股。 2021年9月25日
张燕 3,037,500 0 0 3,037,500 高管锁定股。 董事任期届满离任后六个月内不转让其所持股份,拟扫除限售日2021年5月17日。
中山市顶盛企业打点咨询有限公司 3,320,100 0 0 3,320,100 首发前机构类限售股。 2021年9月25日
中山市顶辉装饰工程有限公司 2,475,900 0 0 2,475,900 首发前机构类限售股。 2021年9月25日
徐冬梅 1,701,000 0 0 1,701,000 高管锁定股。 接受董事、高级打点职员时代每年转让的股份比例不高出其直接或间接所持公司股份总数的25%。
合计 118,901,700 0 0 118,901,700 -- --
第三节重要事项
一、陈诉期首要财政数据、财政指标产生重大变换的环境及缘故起因
√合用□不合用
1、资产欠债表项目
项目 期末余额(元) 年头余额(元) 变换比例 变换缘故起因
预付金钱 9,834,967.19 7,452,135.99 31.98% 预付金钱较期初增进31.98%,首要是原料备货预付款增进。
其他应收款 41,643,196.38 26,058,868.27 59.80% 其他应收款较期初增进59.80%,首要是大宗营业相助担保金增进。
其他活动资产 1,547,750.91 1,166,143.23 32.72% 其他活动资产较期初增进32.72%,首要是待抵扣进项税额增进。
其他权益器材投资 0.00- 60,000,000.00 -100.00% 其他权益器材投资较期初镌汰100%,首要是陈诉期内公司对外转让了深圳市凯迪仕科技有限公司股权。
短期借钱 206,566,541.29 152,005,705.23 35.89% 短期借钱较期初增进35.89%,首要因公司策划必要公道增进了短期活动贷款。
应付账款 67,391,543.36 152,112,169.04 -55.70% 应付账款较期初镌汰55.70%,首要因本期付出了到期应付的原料款。
应付职工薪酬 15,319,905.89 34,165,204.19 -55.16% 应付职工薪酬较期初镌汰55.16%,首要是上期末计提的奖金本期付出所致。
应交税费 5,879,664.12 11,995,616.50 -50.98% 应交税费较期初镌汰50.98%,首要是本期缴纳上年尾的未缴税金。
其他综合收益 0.00 8,500,000.00 -100.00% 其他综合收益较期初镌汰100%,首要是陈诉期内公司对外转让了深圳市凯迪仕科技有限公司股权,前期累计确认的公允代价变换从其他综合收益转入了留存收益。
2、利润表项目
项目 本期累计(2021年1-3月)(元) 上期累计(2020年1-3月)(元) 变换比例 变换缘故起因
业务收入 169,656,633.20 48,230,121.60 251.76% 业务收入较上期增进251.76%,首要因上年1季度新冠疫情对业绩影响较大,而本期产销获得全面规复,且各渠道营业拓展成效明显。
业务本钱 113,414,880.86 32,944,129.10 244.26% 业务本钱较上期增进244.26%,首要因业绩增添,业务本钱随之增进。
税金及附加 1,276,452.33 453,811.36 181.27% 税金及附加较上期增进181.27%,首要因贩卖增添,附加税费随之增进。
研发用度 7,375,722.51 4,669,087.73 57.97% 研发用度较上期增进57.97%,首要因本期研发投入增进。
财政用度 938,009.96 -81,537.39 1250.40% 财政用度较上期增进1250.40%,首要因贷款增进导致利钱用度增进。
投资收益 -303,059.65 424,288.26 -171.43% 投资收益较上期镌汰171.43%,首要因本期按权益法确认了对广东集尚家居有限公司的投资吃亏。
资产减值 -11,006,819.07 1,273,537.85 -964.27% 资产减值较上期镌汰964.27%,首要因公司在陈诉期内调解了幻魅账计提比例,公司对该管帐预计改观接纳了将来合用法举办调解。
所得税用度 2,843,832.97 -18,133.42 - 所得税用度较上期增进286.20万元,因业绩增添,所得税随之增进。