义乌收购库存-义乌库存收购_回收库存-义乌库存 > 收购库存 > 收购库存玩具 >

星辉娱乐:2017年报净利润2.3亿 同比降落49.78%

编辑:义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义   浏览:   添加时间:2021-03-11 14:54

  

一、首要管帐数据和财政指标

陈诉期指标   2017年报   2016年年报   今年比上年增减(%)   2015年年报  
根基每股收益(元)   0.1800   0.3700   -51.35   0.2800  
每股净资产(元)   2.04   1.89   7.98   1.68  
每股公积金(元)   0.06   0.06   5.39   0.03  
每股未分派利润(元)   0.9135   0.8094   12.86   0.6471  
每股策划现金流(元)   0.2259   0.1551   45.65   0.0800  
业务收入(亿元)   27.55   23.93   15.13   16.73  
净利润(亿元)   2.3   4.58   -49.78   3.52  
净资产收益率(%)   9.3100   19.7200   -   17.2300  

数据四舍五入,查察更多财政数据>>

二、主营营业组成说明

营业名称业务收入(万元)收入比例业务本钱(万元)本钱比例利润比例毛利率
按行业 游戏营业   137838.34   51.98%   90084.91   50.22%   55.66%   34.64%  
玩具衍生品营业   67646.51   25.51%   42717.18   23.82%   29.05%   36.85%  
足球俱乐部营业   59684.97   22.51%   46565.53   25.96%   15.29%   21.98%  
按产物 游戏   137838.34   51.98%   90084.91   50.22%   55.65%   34.64%  
车模   45804.94   17.27%   28622.74   15.96%   20.02%   37.51%  
电视转播权   37987.64   14.33%   33709.81   18.79%   4.99%   11.26%  
婴童用品   21841.57   8.24%   14094.44   7.86%   9.03%   35.47%  
票务、会员   6845.54   2.58%   5629.91   3.14%   1.42%   17.76%  
球员转会   6606.84   2.49%   1777.34   0.99%   5.63%   73.1%  
赞助及告白   5912.28   2.23%   4868.44   2.71%   1.22%   17.66%  
足球衍生品   2332.69   0.88%   580.03   0.32%   2.04%   75.13%  
按地域 游戏营业-海内   131336.2   49.53%   87466.97   48.76%   51.13%   33.4%  
足球俱乐部营业-海外   59684.97   22.51%   46565.53   25.96%   15.29%   21.98%  
玩具衍生品-海外   45940.4   17.32%   28514.6   15.9%   20.31%   37.93%  
玩具衍生品-海内   21706.11   8.19%   14202.58   7.92%   8.75%   34.57%  
游戏营业-海外   6502.14   2.45%   2617.94   1.46%   4.53%   59.74%  

三、前10名无穷售前提股东持股环境

前十大畅通股东累计持有:76993.98万股,累计占畅通股比:61.87%,较上期变革:-186.90万股,制止2017年12月31日股东人数57735,同比上期变革:-5.75%

名称持稀有目(万股)占总股本比例(%)增减环境(万股)
陈雁升

40772.16   32.77   稳固  
陈冬琼

16050.62   12.90   稳固  
黄挺

4947.29   3.98   -835.76  
珠海厚朴投资打点合资企业(有限合资)

4360.50   3.50   稳固  
郑泽峰

3974.95   3.19   稳固  
陈创煌

2317.00   1.86   稳固  
杨仕宇

1615.64   1.30   -151.15  
中国建树银行股份有限公司-博时主题行业殽杂型证券投资基金(LOF)

1150.00   0.92   新进  
中央汇金资产打点有限责任公司

974.22   0.78   稳固  
曹毅斌

库存玩具收购,收购大量库存玩具
库存玩具收购,收购大量库存玩具
库存玩具收购,收购大量库存玩具 1、 ……
求购深圳库存玩具收购价格,东莞库存玩具收购价格,中山库存玩具
求购深圳库存玩具收购价格,东莞库存玩具收购
公司采购急需求购深圳库存玩具收购价……
收购库存玩具玩具配件毛绒棉花布料衣服
收购库存玩具玩具配件毛绒棉花布料衣服
广东全国填充/绒毛玩具求购信息,收购……

相关资讯